![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Oklahoma | |
| Subregion: | Tulsa | |
| Code: | US-OK-TU | |
| Fundstelle: | Tulsa Arkansas River | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 36.1433, -96.0026 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 191m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 6.2001 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.