![]() |
| Land: | Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Sankt Gallen | |
| Subregion: | Sargans | |
| Code: | CH-SG-SA | |
| Fundstelle: | Gigerwald-St. Martin, after river inflow of River Tamina Lake Gigerwaldsee | |
Sandtyp: | See | |
Koordinaten: | 46.9198, 9.3589 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1340m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2009 | |
Tauschmenge: | 8 x 30ml |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.