![]() |
| Land: | Schweiz (Schweizerische Eidgenossenschaft) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Sankt Gallen | |
| Subregion: | Sargans | |
| Code: | CH-SG-SA | |
| Fundstelle: | Pfäfers-Vättis / Pfäfers-Vadura (between), E of Lake Mapragg | |
Sandtyp: | Sandgrube | |
Koordinaten: | 46.9418, 9.4815 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 927m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2009 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.