![]() |
| Land: | Färöer-Inseln (Färöer-Inseln) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| (Territorium von Dänemark) | ||
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Strømø (Streymoyar) | |
| Subregion: | Kvívík | |
| Code: | FO-ST-KV | |
| Fundstelle: | Island Streymoy, Leynar, Vestmannasund (sample 1) Norwegian Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 62.1133, -7.1237 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 6.2003 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.