![]() |
| Land: | Mexiko (Vereinigte Mexikanische Staaten) | |
| Kontinent: | Nordamerika (Zentralamerika) | |
| Region: | Yucatán | |
| Subregion: | Quintana Roo | |
| Code: | MX-YU-QR | |
| Fundstelle: | Costa Maya (Majahual / Xcalak) Caribbean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 18.7169, -87.7065 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 4.2009 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.