![]() |
| Land: | Österreich (Republik Österreich) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Carinthia | |
| Subregion: | Feldkirchen | |
| Code: | AT-KA-FE | |
| Fundstelle: | Steindorf am Ossiacher See-Bodensdorf Ossiacher See | |
Sandtyp: | See | |
Koordinaten: | 46.6832, 13.9768 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 503m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2007 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.