![]() |
| Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Bayern (Bavaria) | |
| Subregion: | Roth | |
| Code: | DE-BY-RH | |
| Fundstelle: | Spalt-Enderndorf (sample 2) Lake Igelsbach | |
Sandtyp: | See | |
Koordinaten: | 49.1454, 10.9105 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 418m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 9.2010 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.