![]() |
| Land: | Französisch-Polynesien (Französisch-Polynesien) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| (Territorium von Frankreich) | ||
| Kontinent: | Ozeanien (Polynesien) | |
| Region: | Tubuai Islands | |
| Subregion: | Rapa | |
| Code: | PF-TI-RP | |
| Fundstelle: | Austral Islands, Macdonald Seamount, volcanic rocks, collected by research ship FS Sonne (SO47) (-200 m) South Pacific Ocean | |
Sandtyp: | Meeresgrund | |
Koordinaten: | -28.9963, -140.261 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | -200m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 1.1987 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.