![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Nevada | |
| Subregion: | Clark | |
| Code: | US-NV-CL | |
| Fundstelle: | Valley of Fire State Park (sampe 2) Desert Mohave | |
Sandtyp: | Wüste | |
Koordinaten: | 36.4169, -114.549 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 730m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 9.2011 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.