![]() |
| Land: | Neuseeland (Neuseeland) | |
| Kontinent: | Ozeanien (Australien und Neuseeland) | |
| Region: | Canterbury | |
| Subregion: | Mackenzie | |
| Code: | NZ-CA-MZ | |
| Fundstelle: | from glacier tongue (sample 1) River Waiho, Glacier Franz Josef | |
Sandtyp: | Gletscher | |
Koordinaten: | -43.4495, 170.177 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 466m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 4.2005 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.