Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Schleswig-Holstein | |
Subregion: | Pinneberg | |
Code: | DE-SH-PI | |
Fundstelle: | Island Helgoland, Island Dune, Eastern Beach (South End) North Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 54.1828, 7.9177 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 8.2012 | |
Tauschmenge: | 7 x 30ml |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.