![]() | ![]() |
Land: | Spanien (Königreich Spanien) | |
Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
Region: | Canary Islands , Las Palmas | |
Subregion: | Mogán | |
Code: | ES-LP-MO | |
Fundstelle: | Island Gran Canaria, El Pajar, from restaurant ''El Boya'', Playa del Pajar, Bahía de Santa Águeda North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 27.7523, -15.6718 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 11.2013 | |
Tauschmenge: | 6 x 30ml |
|
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.