![]() |
| Land: | Singapur (Republik Singapur) | |
| Kontinent: | Asien (Südostasien) | |
| Region: | Central Singapore | |
| Code: | SG-CS | |
| Fundstelle: | Singapore, near Golden Mile Complex River Rochor | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 1.3049, 103.866 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 11m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2014 | |
Tauschmenge: | 4 x 30ml |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.