![]() |
| Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Baden-Württemberg | |
| Subregion: | Waldshut | |
| Code: | DE-BW-WT | |
| Fundstelle: | Bonndorf (SW of), Steinasäge River Steina | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 47.8078, 8.3111 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 743m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 10.2014 | |
Tauschmenge: | 5 x 30ml |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.