![]() |
| Land: | Österreich (Republik Österreich) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Vorarlberg | |
| Subregion: | Bregenz | |
| Code: | AT-VO-BG | |
| Fundstelle: | Schoppernau (2 km SE of), near small hydro power plant Schoppernau River Sennauerbach | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 47.2989, 10.0385 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 920m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2016 | |
Tauschmenge: | 3 x 30ml |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.