![]() |
| Land: | Italien (Italienische Republik) | |
| Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
| Region: | Trentino-Alto Adige, Bolzano | |
| Subregion: | Curon Venosta | |
| Code: | IT-BZ-CV | |
| Fundstelle: | Kapron Rio Rigolo (River Rieglbach) | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 46.8158, 10.5917 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1682m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2016 | |
Tauschmenge: | 1 x 30ml |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.