Land: | Australien (Commonwealth von Australien) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Ozeanien (Australien und Neuseeland) | |
Region: | New South Wales | |
Subregion: | Manly | |
Code: | AU-NS-MN | |
Fundstelle: | Sydney-Bondi Beach, Bondi Beach (sample 1) Tasman Sea, South Pacific Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | -33.8908, 151.278 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 2.2002 | |
Tauschmenge: | 8 x 30ml |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.