![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Colorado | |
| Subregion: | Fremont | |
| Code: | US-CO-FR | |
| Fundstelle: | Canon City Arkansas River | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 38.4367, -105.241 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1624m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2003 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.