![]() |
| Land: | Seychellen (Republik der Seychellen) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Afrika (Ostafrika) | |
| Region: | Mont Fleuri | |
| Code: | SC-MF | |
| Fundstelle: | Island Mahé, Victoria, 500 m bevor Botanical Garden under bridge River Trois Freres-Avis | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | -4.6297, 55.4589 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 9.2003 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.