![]() |
| Land: | Neuseeland (Neuseeland) | |
| Kontinent: | Ozeanien (Australien und Neuseeland) | |
| Region: | Canterbury | |
| Subregion: | Mackenzie | |
| Code: | NZ-CA-MZ | |
| Fundstelle: | from glacier tongue (sample 2) River Waiho, Glacier Franz Josef | |
Sandtyp: | Gletscher | |
Koordinaten: | -43.4472, 170.173 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 341m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.