![]() |
| Land: | Österreich (Republik Österreich) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Styria | |
| Subregion: | Weiz | |
| Code: | AT-ST-WZ | |
| Fundstelle: | Hirnsdorf, from 150 m deep drill hole (-150 m) | |
Sandtyp: | Ausgrabung | |
Koordinaten: | 47.1926, 15.8254 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | -150m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.