![]() |
| Land: | Österreich (Republik Österreich) | |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Styria | |
| Subregion: | Weiz | |
| Code: | AT-ST-WZ | |
| Fundstelle: | Hirnsdorf, from 200 m deep drill hole (-200 m) | |
Sandtyp: | Ausgrabung | |
Koordinaten: | 47.1924, 15.8252 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | -200m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.