Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
Region: | Schleswig-Holstein | |
Subregion: | Ostholstein | |
Code: | DE-SH-OH | |
Fundstelle: | Timmendorfer Strand, Bay of Lübeck (sample 1) Baltic Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 54.0027, 10.7793 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 9.2003 |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.