![]() |
| Land: | Mexiko (Vereinigte Mexikanische Staaten) | |
| Kontinent: | Nordamerika (Zentralamerika) | |
| Region: | Quintana Roo | |
| Subregion: | Cozumel | |
| Code: | MX-QR-CO | |
| Fundstelle: | Island Cozumel, San Miguel de Cozumel, near Ferry Pier (sample 2) Caribbean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 20.5107, -86.9504 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.