![]() |
| Land: | Dänemark (Königreich Dänemark) | |
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Central Jutland | |
| Subregion: | Norddjurs | |
| Code: | DK-MJ-NO | |
| Fundstelle: | Island Anholt (sample 2) Kattegat Bay, Baltic Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 56.724, 11.5509 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.