![]() |
| Land: | Peru (Republik Peru) | |
| Kontinent: | Südamerika (Südamerika) | |
| Region: | Arequipa | |
| Subregion: | Caylloma | |
| Code: | PE-AR-CY | |
| Fundstelle: | Chivay, Colca Canyon Rio Colca | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | -15.6341, -71.6047 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 3608m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.