![]() |
| Land: | Chile (Republik Chile) | |
| Kontinent: | Südamerika (Südamerika) | |
| Region: | Magallanes y Antártica Chilena | |
| Subregion: | Última Esperanza | |
| Code: | CL-MA-UE | |
| Fundstelle: | Parque Nacional Torres del Paine, from glacier terminus Glacier Grey | |
Sandtyp: | Gletscher | |
Koordinaten: | -50.9827, -73.2683 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 273m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.