![]() |
| Land: | Kroatien (Republik Kroatien) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
| Region: | Zadarska | |
| Subregion: | Kali | |
| Code: | HR-ZD-KA | |
| Fundstelle: | Island Uglijan Adriatic Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 44.137, 15.0985 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 5.2001 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.