![]() |
| Land: | Dänemark (Königreich Dänemark) | |
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Zealand | |
| Subregion: | Guldborgsund | |
| Code: | DK-SL-GU | |
| Fundstelle: | Island Falster, Gedser (sample 2) Baltic Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 54.5713, 11.9335 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.