![]() |
| Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Hessen (Hesse) | |
| Subregion: | Main-Kinzig-Kreis | |
| Code: | DE-HE-MKK | |
| Fundstelle: | Maintal-Dörnigheim River Main | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 50.13, 8.843 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 103m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 6.2003 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.