![]() |
| Land: | Vereinigtes Königreich (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | England, West Sussex | |
| Subregion: | Chichester | |
| Code: | GB-WS-CH | |
| Fundstelle: | Midhurst-Easebourne River Rother | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 50.9911, -0.7347 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 20m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 12.2002 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.