![]() |
| Land: | Deutschland (Bundesrepublik Deutschland) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Westeuropa) | |
| Region: | Bayern (Bavaria) | |
| Subregion: | München [City] | |
| Code: | DE-BY-M | |
| Fundstelle: | München, Museum Island River Isar | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 48.1279, 11.5799 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 511m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 2.2003 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.