Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
Region: | California | |
Subregion: | Mariposa | |
Code: | US-CA-MP | |
Fundstelle: | Fish Camp, Yosemite National Park Big Creek | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 37.4718, -119.639 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 1535m (± 10m) | |
Sammeldatum: | --- |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.