![]() |
| Land: | Kolumbien (Republik Kolumbien) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Südamerika (Südamerika) | |
| Region: | Huila | |
| Subregion: | San Agustín | |
| Code: | CO-HU-SA | |
| Fundstelle: | San Agustín (near) Rio Magdalena | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 1.8811, -76.2481 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1355m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.