![]() |
| Land: | Vereinigte Staaten von Amerika (Vereinigte Staaten von Amerika) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Nordamerika (Nordamerika) | |
| Region: | Arizona | |
| Subregion: | Coconino | |
| Code: | US-AZ-CO | |
| Fundstelle: | Painted Desert, Kaibito Plateau, Petrified Forest (sample 2 - grey yellow) | |
Sandtyp: | Wüste | |
Koordinaten: | 36.8079, -111.425 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1612m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.