![]() |
| Land: | Svalbard und Jan Mayen (Svalbard und Jan Mayen) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| (Territorium von Norwegen) | ||
| Kontinent: | Europa (Nordeuropa) | |
| Region: | Svalbard | |
| Subregion: | Spitsbergen | |
| Code: | SJ-SV-SP | |
| Fundstelle: | Isfjorden River Carolinendalen | |
Sandtyp: | Fluss | |
Koordinaten: | 78.33, 15.71 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 6m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.