Sandproben aus Jordanien
 | Asien (Westasien)
| Haschemitisches Königreich Jordanien al-Mamlaka al-Urduniyya al-Hāschimiyya
|  |
Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 2343,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
| 17 Sandproben aus Jordanien, Asien |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| | JO-AJ | Ajlun | ----- | ----- | ----- | |
| | JO-AM | Amman | ----- | ----- | ----- | |
| 5568 | JO-AQ-AQ | Aqaba , Aqaba | Aqaba (sample 1) | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| 5601 | JO-AQ-AQ | Aqaba , Aqaba | Aqaba (sample 2) | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| 5825 | JO-BA-SJ | Balqa , Shooneh Janoobiyyeh | Bethabara, The Baptismal Site of Jesus Christ (Bethany beyond the Jordan) | River Jordan | Fluss | |
| 3656 | JO-IR-AS | Irbid , Aghwar Shamaliyyeh | Pella (Tabaqat Fahl), archeological site | | Binnenland | |
| 4537 | JO-JA | Jarash | Jerash, Ruins Temple Artémis | | Binnenland | |
| | JO-KA | Karak | ----- | ----- | ----- | |
| 219 | JO-MN-PE | Ma`an , Petra | Petra (archaeological site), from movie Indiana Jones 3 (sample 1) | | Wüste |  |
| 5616 | JO-MN-PE | Ma`an , Petra | Petra (archaeological site), from movie Indiana Jones 3 (sample 2) | | Wüste | |
| 5635 | JO-MN-PE | Ma`an , Petra | Petra (archaeological site), from movie Indiana Jones 3 (sample 3) | | Wüste | |
| 4653 | JO-MN-PE | Ma`an , Petra | Petra (archaeological site), from movie Indiana Jones 3 (sample 4) | | Wüste | |
| 733 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Rum, Wadi Rum | | Wüste |  |
| 734 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Wadi Araba | | Wüste |  |
| 5026 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Wadi Rum  | | Wüste | |
| 3156 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Wadi Rum (50 km S of Aqaba) (sample 1)  | | Wüste | |
| 3157 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Wadi Rum (50 km S of Aqaba) (sample 2) | | Wüste | |
| 5702 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Wadi Rum (50 km S of Aqaba) (sample 3) | | Wüste | |
| 5690 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Wadi Rum (50 km S of Aqaba) (sample 4) | | Wüste | |
| 5634 | JO-MN-MN | Ma`an , Ma'an | Wadi Rum (50 km S of Aqaba) (sample 5) | | Wüste | |
| | JO-MD | Madaba | ----- | ----- | ----- | |
| | JO-MA | Mafraq | ----- | ----- | ----- | |
| | JO-AT | Tafilah | ----- | ----- | ----- | |
| | JO-AZ | Zarqa | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.