![]() |
| Land: | Jordanien (Haschemitisches Königreich Jordanien) | |
| Kontinent: | Asien (Westasien) | |
| Region: | Ma`an | |
| Subregion: | Ma'an | |
| Code: | JO-MN-MN | |
| Fundstelle: | Wadi Rum (50 km S of Aqaba) (sample 2) | |
Sandtyp: | Wüste | |
Koordinaten: | 29.4897, 35.4483 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 1071m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.