Sandproben aus Laos
| Asien (Südostasien)
| Demokratische Volksrepublik Laos Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
| |
Wenn Sie von diesem Land SAND haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Danke!Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 424,
Bild oder
für Sand Detail Infos.
GoogleMaps vorhanden
/ Sandprobe zum Tauschen vorhanden
*
16 Sandproben aus Laos, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
292 | LA | | unknown location | | | |
| LA-AT | Attapu | ----- | ----- | ----- | |
2300 | LA-BK-TO | Bokeo, Tonpheung | Island Don Sao (Done Xao) (sample 1) | River Mekong | Fluss | |
7473 | LA-BK-TO | Bokeo, Tonpheung | Island Don Sao (Done Xao) (sample 2) | River Mekong | Fluss | |
4524 | LA-BK-PA | Bokeo, Paktha | Pak Tha | River Mekong | Fluss | |
| LA-BL | Bolikhamxai | ----- | ----- | ----- | |
4545 | LA-CH-KH | Champasak, Khong | Hat Xai Khun | River Mekong | Fluss | |
5211 | LA-CH | Champasak | Island Don Khon | River Mekong, Li Phi Waterfalls | Wasserfall | |
4518 | LA-CH-PE | Champasak, Paksé | Paksé | River Mekong | Fluss | |
| LA-HO | Houaphan | ----- | ----- | ----- | |
| LA-KH | Khammouan | ----- | ----- | ----- | |
5003 | LA-LM-NT | Louang Namtha, Namtha | Luang Namtha (13 km SO of), Houayleuat, Nam Ha National Bio-Diversity Conservation Area | River Nam Tha | Fluss | |
6120 | LA-LP-LO | Louangphrabang, Louangphrabang | Ban Ou | River Mekong | Fluss | |
3386 | LA-LP-LO | Louangphrabang, Louangphrabang | Luang Prabang, Temple Wat Chom Si | Mt. Phousi (337 m) | Berg | |
4531 | LA-OU-PA | Oudômxai, Pakbeng | Pak Beng | River Mekong | Fluss | |
7257 | LA-OU-PA | Oudômxai, Pakbeng | Pak Beng, near river Mekong | | Inland | |
| LA-PH | Phôngsali | ----- | ----- | ----- | |
| LA-SL | Saravan | ----- | ----- | ----- | |
| LA-SV | Savannakhét | ----- | ----- | ----- | |
| LA-VI | Vientiane | ----- | ----- | ----- | |
5209 | LA-VT | Vientiane [prefecture] | Ban Nalao | River Nam Ngai | Fluss | |
7526 | LA-VT | Vientiane [prefecture] | Vang Vieng | River Nam Song | Fluss | |
477 | LA-VT | Vientiane [prefecture] | Vientiane | River Mekong | Fluss | |
| LA-XA | Xaignabouri | ----- | ----- | ----- | |
| LA-XS | Xaisômboun | ----- | ----- | ----- | |
| LA-XE | Xékong | ----- | ----- | ----- | |
3659 | LA-XI-PE | Xiangkhoang, Pek | Phonsavan, Plain of Jars Site, Thong Hai Hin | | Inland | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.