Sandproben aus Litauen
 | Europa (Nordeuropa)
| Republik Litauen Lietuvos Respublika
|  |
Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 747,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
| 8 Sandproben aus Litauen, Europa |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| | LT-AS | Alytus | ----- | ----- | ----- | |
| 4288 | LT-KS-KN | Kaunas, Kaunas [town] | Kaunas | Lake Kauno Marios | See | |
| 1928 | LT-KP-NE | Klaipėda, Neringa | Curonian Spit, unknown location | Baltic Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
| 485 | LT-KP-NE | Klaipėda, Neringa | Nida (W of) (sample 1) | Baltic Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
| 3341 | LT-KP-NE | Klaipėda, Neringa | Nida (W of) (sample 2)  | Baltic Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| 3343 | LT-KP-NE | Klaipėda, Neringa | Nida, Curonian Spit Sand Dunes (sample 2) | Great Dune (Parnidžio kopa) | Düne | |
| 484 | LT-KP-NE | Klaipėda, Neringa | Nida, Curonian Spit Sand Dunes, Great Dune (Parnidžio kopa) (sample 1) | | Düne |  |
| 3344 | LT-KP-PG | Klaipėda, Palanga | Sventoji | Baltic Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| | LT-MA | Marijampolė | ----- | ----- | ----- | |
| | LT-PA | Panevėžys | ----- | ----- | ----- | |
| | LT-SH | Šiauliai | ----- | ----- | ----- | |
| | LT-TG | Tauragė | ----- | ----- | ----- | |
| | LT-TL | Telšiai | ----- | ----- | ----- | |
| | LT-UN | Utena | ----- | ----- | ----- | |
| 1 | LT-VI-VN | Vilnius, Vilnius [town] | Vilnius, Vilnius Castle Cultural Reserve, Gediminas' Tower (Gedimino kalnas) | | Burg/Schloss |  |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.