Sandproben aus Libyen
 | Afrika (Nordafrika)
| Staat Libyen Dawlat Libya / Tamurt n Libya
|  |
Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 217,
Bild 
oder


für Sand Detail Infos.
| 22 Sandproben aus Libyen, Afrika |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| 1139 | LY | | Idri / Ubari (between) | Desert Sahara | Wüste |  |
| 1802 | LY | | Sebha (near), Dunes El Almarz  | | Düne |  |
| 1779 | LY | | Shwaryif / Brak (between both towns) | Desert Sahara | Wüste |  |
| | LY-BN | Al Butnan | ----- | ----- | ----- | |
| | LY-JK | Al Jabal al Akhdar | ----- | ----- | ----- | |
| 1778 | LY-JG | Al Jabal al Gharbi | Mizda (S of town) | Desert Sahara | Wüste |  |
| | LY-JR | Al Jifarah | ----- | ----- | ----- | |
| | LY-JF | Al Jufrah | ----- | ----- | ----- | |
| | LY-KU | Al Kufrah | ----- | ----- | ----- | |
| | LY-MA | Al Marj | ----- | ----- | ----- | |
| 1777 | LY-MR | Al Marqab | Leptis Magna (Al Khoums) | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
| | LY-AW | Al Wahat | ----- | ----- | ----- | |
| | LY-NK | An Nuqat al Khams | ----- | ----- | ----- | |
| | LY-ZW | Az Zawiyah | ----- | ----- | ----- | |
| 497 | LY-BG | Benghazi | Bengasi | Gulf of Sidra, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
| | LY-DA | Darnah | ----- | ----- | ----- | |
| 2135 | LY-GH | Ghat | Ghat | Desert Sahara | Wüste |  |
| | LY-MS | Misratah | ----- | ----- | ----- | |
| 1782 | LY-MU | Murzuq | (sample 1) | Volcano Waw an Namus, Desert Sahara | Vulkan |  |
| 5486 | LY-MU | Murzuq | (sample 2) | Volcano Waw an Namus, Desert Sahara | Vulkan | |
| 5487 | LY-MU | Murzuq | (sample 3) | Volcano Waw an Namus, Desert Sahara | Vulkan | |
| 5488 | LY-MU | Murzuq | (sample 4) | Volcano Waw an Namus, Desert Sahara | Vulkan | |
| 5489 | LY-MU | Murzuq | (sample 5) | Volcano Waw an Namus, Desert Sahara | Vulkan | |
| 5885 | LY-MU | Murzuq | Akakus (sample 2) | Desert Sahara | Wüste | |
| 3878 | LY-MU | Murzuq | Akakus, la Grande Arche (sample 1) | Desert Sahara | Wüste | |
| 4074 | LY-MU | Murzuq | Murzuq | | Wüste | |
| 1781 | LY-MU | Murzuq | Timsah (Timissah), SE of sand fields | | Wüste |  |
| 1663 | LY-NT | Nalut | Ghadamis (historic town)  | Desert Sahara | Wüste |  |
| 2938 | LY-SA | Sabha | Sabhah (30 km N of) | Desert Libyan | Wüste | |
| | LY-ST | Surt | ----- | ----- | ----- | |
| 1681 | LY-TR | Tripoli | Tripoli  | Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
| 1780 | LY-WH | Wadi al Hayat | Germa (near) | Lake Mandara, Desert Sahara | See |  |
| 1999 | LY-WH | Wadi al Hayat | Germa (near), near Lake Mandara, from dunes (sample 1) | Desert Sahara | Wüste |  |
| 5485 | LY-WH | Wadi al Hayat | Germa (near), near Lake Mandara, from dunes (sample 2) | Desert Sahara | Wüste | |
| | LY-WS | Wadi ash Shati' | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.