Sandproben aus Russland
| Asien (Asien)
| Russische Föderation Rossiyskaya Federatsiya
| |
Wenn Sie von diesem Land SAND haben, schicken Sie mir bitte eine E-Mail. Danke!Klicke in der Tabelle z.B. auf
Nr. 1491,
Bild oder
für Sand Detail Infos.
GoogleMaps vorhanden
/ Sandprobe zum Tauschen vorhanden
*
19 Sandproben aus Russland, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
2561 | RU | | Ushakove, Frischer Haff | | Strand | |
| RU-AD | Adygey | ----- | ----- | ----- | |
| RU-AL | Altay | ----- | ----- | ----- | |
2563 | RU-AM | Amur | Chita / Khabarovsk (somewhere between cities) | | Inland | |
| RU-AR | Arkhangel'sk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-AS | Astrakhan' | ----- | ----- | ----- | |
| RU-BK | Bashkortostan | ----- | ----- | ----- | |
| RU-BL | Belgorod | ----- | ----- | ----- | |
| RU-BR | Bryansk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-BU | Buryat | ----- | ----- | ----- | |
| RU-CN | Chechnya | ----- | ----- | ----- | |
| RU-CL | Chelyabinsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-CK | Chukot | ----- | ----- | ----- | |
| RU-CV | Chuvash | ----- | ----- | ----- | |
| RU-DA | Dagestan | ----- | ----- | ----- | |
| RU-GA | Gorno-Altay | ----- | ----- | ----- | |
| RU-IN | Ingush | ----- | ----- | ----- | |
2709 | RU-IK-IG | Irkutsk, Irkutsk | Irkutsk | River Angara | Fluss | |
543 | RU-IK | Irkutsk | Irkutsk, Academy Bay | Lake Baikal | See | |
1935 | RU-IK | Irkutsk | Listvjanka (sample 1) | Lake Baikal | See | |
4670 | RU-IK | Irkutsk | Listvjanka (sample 2) | Lake Baikal | See | |
4363 | RU-IK-IG | Irkutsk, Irkutsk | Tal'tsy (Talzy) | River Angara | Fluss | |
| RU-IV | Ivanovo | ----- | ----- | ----- | |
4624 | RU-KB | Kabardin-Balkar | Mt. Elbrus (3100 m) | | Berg | |
2555 | RU-KN-SG | Kaliningrad, Svetlogorsk | Svetlogorsk (Ramschen Samland), Sea Bath | Gulf of Gdansk, Baltic Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
| RU-KL | Kalmyk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KG | Kaluga | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KQ | Kamchatka | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KC | Karachay-Cherkess | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KI | Karelia | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KE | Kemerovo | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KH | Khabarovsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KK | Khakass | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KM | Khanty-Mansiy | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KV | Kirov | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KO | Komi | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KT | Kostroma | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KD | Krasnodar | ----- | ----- | ----- | |
5054 | RU-KX-SR | Krasnoyarsk, Sharypovskiy | Dubinino (9 km NE of) | | Sandgrube | |
5460 | RU-KX | Krasnoyarsk | Island Komsomolez | Kara Sea, Arctic Ocean | Strand | |
| RU-KU | Kurgan | ----- | ----- | ----- | |
| RU-KS | Kursk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-LN | Leningrad | ----- | ----- | ----- | |
| RU-LP | Lipetsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-MG | Magadan | ----- | ----- | ----- | |
| RU-ME | Mariy-El | ----- | ----- | ----- | |
| RU-MR | Mordovia | ----- | ----- | ----- | |
| RU-MC | Moscow [City] | ----- | ----- | ----- | |
| RU-MS | Moskva | ----- | ----- | ----- | |
| RU-MM | Murmansk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-NN | Nenets | ----- | ----- | ----- | |
| RU-NZ | Nizhegorod | ----- | ----- | ----- | |
| RU-NO | North Ossetia | ----- | ----- | ----- | |
| RU-NG | Novgorod | ----- | ----- | ----- | |
| RU-NS | Novosibirsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-OM | Omsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-OL | Orel | ----- | ----- | ----- | |
| RU-OB | Orenburg | ----- | ----- | ----- | |
| RU-PZ | Penza | ----- | ----- | ----- | |
| RU-PE | Perm' | ----- | ----- | ----- | |
4673 | RU-PR-VL | Primor'ye, Vladivostok | Vladivostok, Public Beach (sample 1) | Sea of Japan, North Pacific Ocean | Strand | |
4711 | RU-PR-VL | Primor'ye, Vladivostok | Vladivostok, Public Beach (sample 2) | Sea of Japan, North Pacific Ocean | Strand | |
| RU-PS | Pskov | ----- | ----- | ----- | |
1178 | RU-RO-RD | Rostov, Rostov-na-Donu | Rostov-na-Donu | River Don | Fluss | |
| RU-RZ | Ryazan' | ----- | ----- | ----- | |
502 | RU-SP-PG | Saint Petersburg [City], Petrogradskiy | St. Petersburg, near Peter-Paul Fortress | River Neva | Fluss | |
24 | RU-SP-CE | Saint Petersburg [City], Centralniy | St. Petersburg, Street Nevskiy Prospekt, near Mayakovskaya Metro Station | | Strasse | |
| RU-SK | Sakha | ----- | ----- | ----- | |
| RU-SL | Sakhalin | ----- | ----- | ----- | |
| RU-SA | Samara | ----- | ----- | ----- | |
| RU-SR | Saratov | ----- | ----- | ----- | |
| RU-SM | Smolensk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-ST | Stavropol' | ----- | ----- | ----- | |
| RU-SV | Sverdlovsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-TB | Tambov | ----- | ----- | ----- | |
| RU-TT | Tatarstan | ----- | ----- | ----- | |
| RU-TO | Tomsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-TL | Tula | ----- | ----- | ----- | |
| RU-TU | Tuva | ----- | ----- | ----- | |
5779 | RU-TV-OG | Tver', Ostashkov | Ostashkov | Lake Seliger | See | |
5609 | RU-TV-OG | Tver', Ostashkov | Volgoverkhov’ye | River Volga, from spring | Quelle | |
| RU-TY | Tyumen' | ----- | ----- | ----- | |
| RU-UD | Udmurt | ----- | ----- | ----- | |
| RU-UL | Ul'yanovsk | ----- | ----- | ----- | |
| RU-VL | Vladimir | ----- | ----- | ----- | |
| RU-VG | Volgograd | ----- | ----- | ----- | |
| RU-VO | Vologda | ----- | ----- | ----- | |
| RU-VR | Voronezh | ----- | ----- | ----- | |
| RU-YN | Yamal-Nenets | ----- | ----- | ----- | |
2496 | RU-YS-RO | Yaroslavl', Rostovskiy | Rostov | Lake Nero | See | |
| RU-YV | Yevrey | ----- | ----- | ----- | |
| RU-ZB | Zabaykal'ye | ----- | ----- | ----- | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
mögliche Fundstelle des Sandes dar.