![]() |
| Land: | Griechenland (Hellenische Republik) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
| Region: | Crete | |
| Subregion: | Sitia | |
| Code: | GR-CR-SI | |
| Fundstelle: | Island Crete, Vái, Vái Beach, Eremopoli Bay (sample 1) Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 35.2551, 26.2651 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.