Land: | Griechenland (Hellenische Republik) | (Originalgröße = 1 cm²) |
Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
Region: | Aegean | |
Subregion: | Kos | |
Code: | GR-AI-KO | |
Fundstelle: | Island Kos, Kos (sample 1) Aegean Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 36.9002, 27.2858 * | |
Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
Sammeldatum: | 10.2001 |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.