![]() |
| Land: | Griechenland (Hellenische Republik) | (Originalgröße = 1 cm²) |
| Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
| Region: | Peloponnese, Western Greece and the Ionian Islands | |
| Subregion: | Monemvassia | |
| Code: | GR-PW-MO | |
| Fundstelle: | Island Elafonisi, Elafonissos Aegean Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 36.4734, 22.9764 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | 8.2002 |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.