![]() |
| Land: | Griechenland (Hellenische Republik) | |
| Kontinent: | Europa (Südeuropa) | |
| Region: | Crete | |
| Subregion: | Sitia | |
| Code: | GR-CR-SI | |
| Fundstelle: | Island Crete, Vái, Vái Beach, Eremopoli Bay (sample 2) Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | |
Sandtyp: | Strand | |
Koordinaten: | 35.2536, 26.2649 * | |
| Höhe (Meerespiegel): | 0m (± 10m) | |
| Sammeldatum: | --- |
|
| ||||
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die mögliche Fundstelle des Sandes dar.