Sand besteht aus winzigen Körnern – doch was auf den ersten Blick unscheinbar wirkt, offenbart unter dem Mikroskop eine faszinierende Vielfalt an Formen, Farben und Strukturen. Jedes Sandkorn ist ein Unikat, geformt durch Millionen von Jahren natürlicher Prozesse. Einige sind rundgeschliffen, andere kantig gebrochen, manche schimmern wie Kristalle, während andere mit Ablagerungen überzogen sind.
Diese Seite zeigt dir Sandproben aus aller Welt in verschiedenen Vergrößerungen. Je größer die Vergrößerung, desto mehr Details werden sichtbar: Die Oberflächenstruktur eines Sandkorns kann glatt oder rau sein, es kann Spuren von Erosion aufweisen oder aus Muschelbruchstücken, Foraminiferen und anderen mikroskopischen Überresten bestehen.
Tauche ein in die verborgene Welt des Sandes und entdecke seine Schönheit aus nächster Nähe!
Die folgenden Sandproben wurden in einem technischen Labor unter einem hochwertigen Lichtmikroskop aufgenommen. Jede Probe wurde in zwei verschiedenen Vergrößerungen abgebildet, um die Vielfalt und Struktur der Körner möglichst detailliert darzustellen. Die genaue Vergrößerung kannst du direkt auf den Bildern anhand des Maßstabs erkennen.
Klicke auf die Nummern oder Bilder in der Tabelle unten, um zur jeweiligen Sandprobe zu gelangen. Dort findest du beide Vergrößerungen im Detail sowie weitere Informationen zur Herkunft und Zusammensetzung des Sandes.
Lichtmikroskop – Sand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr.![]() | Land![]() | Code![]() | Region![]() | Fundstelle![]() | Gewässer, Steinbruch, ...![]() | Typ![]() | Bild |
2207 | ![]() | AU-NS-WE | New South Wales, Wentworth | Murray Basin, EL5474 Gingko / Snapper field ![]() | Lake Travellers | Steinbruch | ![]() |
171 | ![]() | AU-WA-EX | Western Australia, Exmouth | Turquoise Bay, Ningaloo Marine Park (50 km SW of Exmouth) ![]() | Indian Ocean | Strand | ![]() |
3859 | ![]() | BM-SO | Southampton | Church Bay Park, Church Bay ![]() | North Atlantic Ocean | Strand | ![]() |
1469 | ![]() | BR-RJ-RJ | Rio de Janeiro, Rio de Janeiro | Rio de Janeiro-Urca, Praia Vermelha (sample 1) ![]() | South Atlantic Ocean | Strand | ![]() |
3731 | ![]() | CR-GU-SC | Guanacaste, Santa Cruz | Playa Flamingo, Bahia Brasilito ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
3612 | ![]() | EC-GA-SZ | Galápagos, Santa Cruz | Island Seymour Norte ![]() | South Pacific Ocean | Strand | ![]() |
2572 | ![]() | HN-IB-UT | Islas de la Bahía, Utila | Island Utila, Utila ![]() | Caribbean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | ![]() |
1524 | ![]() | IE-CE | Munster, Clare (An Clár) | Fanore, Fanore Beach, The Burren, Fanore Bay (sample 1) ![]() | North Atlantic Ocean | Strand | ![]() |
946 | ![]() | IL-HD-BS | HaDarom, Beersheba | Eilat (sample 1) ![]() | Gulf of Aqaba, Red Sea, Indian Ocean | Strand | ![]() |
3224 | ![]() | JP-KN-YS | Kanto, Kanagawa, Yokosuka | Kurihama, near ferry terminal, Tokyo Bay ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
338 | ![]() | JP-ON-YM | Ryukyu, Okinawa, Yaeyama | Islands Yaeyama, Island Hatoma jima, Star Sand Beach (sample 1) ![]() ![]() | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
665 | ![]() | NA-ER-AR | Erongo, Arandis | Cape Cross (near Seal Colony), Cape Cross Bay ![]() | South Antlantic Ocean | Strand | ![]() |
1939 | ![]() | ES-LP-HA | Canary Islands , Las Palmas , Haría | Island Lanzarote, Haría-Jameos del Agua ![]() | Cueva de los Verdes | Höhle | ![]() |
2190 | ![]() | ZA-WC-CT | Western Cape, City of Cape Town | Simon's Town-Boulders, Boulder Beach, False Bay ![]() | Indian Ocean | Strand | ![]() |
37 | ![]() | GB-GL-TH | England, Greater London, Tower Hamlets | London-Tower Hamlets, near The Tower of London ![]() | River Thames | Fluss | ![]() |
4491 | ![]() | US-CA-MT | California, Monterey | Big Sur (W of), north side of Molera Point, Small Pocket Beach ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
3499 | ![]() | US-FL-FL | Florida, Flagler | Beverly Beach, Beverly Beach ![]() | North Atlantic Ocean | Strand | ![]() |
823 | ![]() | US-FL-PI | Florida, Pinellas | Island Clearwater Beach, Clearwater Beach ![]() ![]() | Gulf of Mexico, North Atlantic Ocean | Strand | ![]() |
4113 | ![]() | US-HI-HA | Hawaii, Hawaii | Big Island, Ka Lae (South Point), Papakolea Green Sand Beach (sample 2) ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
3870 | ![]() | US-HI-HA | Hawaii, Hawaii | Big Island, Ka'upulehu, Ka'upulehu Beach ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
2034 | ![]() | US-HI-MA | Hawaii, Maui | Island Maui, Hana (S of), Koki Beach ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
1014 | ![]() | US-HI-MA | Hawaii, Maui | Island Maui, Hana, Hana Beach Park, Kaihalulu Bay (sample 1) ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
2032 | ![]() | US-HI-MA | Hawaii, Maui | Island Maui, Hana, Hana Beach Park, Kaihalulu Bay (sample 3) ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
4493 | ![]() | US-HI-MA | Hawaii, Maui | Island Maui, Maalaea, Maalaea Beach, Maalaea Bay ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
153 | ![]() | US-HI-MA | Hawaii, Maui | Island Maui, Lahaina, Lahaina Beach (sample 1) ![]() | North Pacific Ocean | Strand | ![]() |
TOP |
Während ein normales Mikroskop bereits viele Details enthüllt, ermöglicht das Rasterelektronenmikroskop (REM) eine noch tiefere Analyse der Sandkörner. REM-Aufnahmen zeigen die feinste Oberflächenstruktur mit einer extrem hohen Auflösung, sodass selbst winzige Bruchstellen, Ablagerungen und die genaue mineralische Zusammensetzung erkennbar werden.
Im Gegensatz zu den farbigen Mikroskopbildern sind REM-Aufnahmen monochrom, da sie nicht mit Licht, sondern mit Elektronenstrahlen erstellt werden. Diese Technik erlaubt es, selbst die winzigsten Unterschiede in der Oberflächenstruktur sichtbar zu machen – von glatt polierten Körnern bis hin zu porösen oder stark verwitterten Strukturen.
Hier siehst du einige ausgewählte Sandproben in REM-Aufnahmen. Sie geben einen noch intensiveren Einblick in die unglaubliche Vielfalt und Schönheit der Sandkörner.
Ein besonderer Dank geht an Ken Bart vom Hamilton College (Clinton, New York, USA), der mit seiner freundlichen Unterstützung und Genehmigung diese beeindruckenden REM-Aufnahmen ermöglicht hat. Die Bilder wurden im Labor des Hamilton College aufgenommen und zeigen die faszinierenden Details meiner beiden Sandproben aus den USA in außergewöhnlicher Schärfe.
Seine Arbeit trägt dazu bei, die verborgene Schönheit des Sandes sichtbar zu machen und uns einen neuen Blick auf die mikroskopische Welt der Sandkörner zu ermöglichen.