Klicke in der Tabelle z.B. auf
für Sand Detail Infos.
| 24 Sandproben aus Japan, Asien |
|---|
| Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
|---|
| | JP-AI | Chubu, Aichi | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-FI | Chubu, Fukui | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-GF | Chubu, Gifu | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-IS | Chubu, Ishikawa | ----- | ----- | ----- | |
| 7554 | JP-NN-KR | Chubu, Nagano, Komoro | from crater area | Volcano Mt. Asama-yama | Vulkan | |
| | JP-NI | Chubu, Niigata | ----- | ----- | ----- | |
| 6128 | JP-SZ-FN | Chubu, Shizuoka, Fujinomiya | from summit | Volcano Fujiyama (Volcano Fuji) | Vulkan | |
| 7126 | JP-TY-HM | Chubu, Toyama, Himi | Himi, Amehae Beach | Sea of Japan (East Sea), North Pacific Ocean | Strand | |
| | JP-YN | Chubu, Yamanashi | ----- | ----- | ----- | |
| 6858 | JP-HS-HR | Chugoku, Hiroshima, Hiroshima | Hiroshima, Hiroshima Peace Memorial | | Binnenland | |
| 1050 | JP-HS-HT | Chugoku, Hiroshima, Hatsukaichi | Island Miyajima, Miyajima | North Pacific Ocean | Strand |  |
| 6188 | JP-HS-HT | Chugoku, Hiroshima, Hatsukaichi | Island Miyajima, Miyajimatsutsumigaura Natural Park Camping Ground | North Pacific Ocean | Strand | |
| | JP-OY | Chugoku, Okayama | ----- | ----- | ----- | |
| 7042 | JP-SM-OK | Chugoku, Shimane, Oki | Islands Oki, Island Dogo, from east coast | Sea of Japan (East Sea), North Pacific Ocean | Strand | |
| 3893 | JP-TT-TT | Chugoku, Tottori, Tottori | Tottori | Tottori Sand Dunes | Düne | |
| | JP-YC | Chugoku, Yamaguchi | ----- | ----- | ----- | |
| 4023 | JP-HK-AC | Hokkaido, Hokkaido, Abashiri | Abashiri-Kitahama, Aniva Bay | Sea of Okhotsk, North Pacific Ocean | Strand | |
| 2060 | JP-CH-CB | Kanto, Chiba, Chiba | Chiba, Tokyo Bay | North Pacific Ocean | Strand |  |
| 7555 | JP-GM-AG | Kanto, Gumma, Agatsuma | Kanbara, Onioshidashi Park (Vulkan Rock Garden) | | Binnenland | |
| | JP-IB | Kanto, Ibaraki | ----- | ----- | ----- | |
| 164 | JP-KN-KM | Kanto, Kanagawa, Kamakura | Kamakura, Yumigahama Beach (home of Great Buddha) | North Pacific Ocean | Strand |  |
| 3224 | JP-KN-YS | Kanto, Kanagawa, Yokosuka | Kurihama, near ferry terminal, Tokyo Bay | North Pacific Ocean | Strand | |
| 6186 | JP-KN-OD | Kanto, Kanagawa, Odawara | Odawara | North Pacific Ocean | Strand | |
| | JP-ST | Kanto, Saitama | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-TC | Kanto, Tochigi | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-TK | Kanto, Tokyo | ----- | ----- | ----- | |
| 5098 | JP-HG-KB | Kinki, Hyogo, Kobe | Kobe-Suma, Suma Beach, Osaka Bay  | North Pacific Ocean | Strand | |
| 4022 | JP-KY-MY | Kinki, Kyoto, Miyazu | Miyazu-Amanohashidate, Heaven's Bridge (from middle north side) | Sea of Japan (East Sea), North Pacific Ocean | Strand | |
| 5302 | JP-ME-SH | Kinki, Mie, Shima | Shimachō Goza, Goza Shirahama Beach  | North Pacific Ocean | Strand | |
| | JP-NR | Kinki, Nara | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-OS | Kinki, Osaka | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-SH | Kinki, Shiga | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-WK | Kinki, Wakayama | ----- | ----- | ----- | |
| 4576 | JP-FO-FK | Kyushu, Fukuoka, Fukuoka | Fukuoka | Korea Strait, North Pacific Ocean | Strand | |
| | JP-KS | Kyushu, Kagoshima | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-KM | Kyushu, Kumamoto | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-MZ | Kyushu, Miyazaki | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-NS | Kyushu, Nagasaki | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-OT | Kyushu, Oita | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-SG | Kyushu, Saga | ----- | ----- | ----- | |
| 4575 | JP-ON-NK | Ryukyu, Okinawa, Nakagami | Island Okinawa, Yomitan, Torii Beach | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
| 338 | JP-ON-YM | Ryukyu, Okinawa, Yaeyama | Islands Yaeyama, Island Hatoma jima, Star Sand Beach (sample 1)  | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand |  |
| 6866 | JP-ON-YM | Ryukyu, Okinawa, Yaeyama | Islands Yaeyama, Island Hatoma jima, Star Sand Beach (sample 2) | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
| 6824 | JP-EH-IG | Shikoku, Ehime, Iyo | Island Shikoku, Masaki, near River Shigenobu | North Pacific Ocean | Strand | |
| 6575 | JP-EH-MT | Shikoku, Ehime, Matsuyama | Island Shikoku, Matsuyama, unknown locatoin | | Binnenland | |
| | JP-KG | Shikoku, Kagawa | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-KC | Shikoku, Kochi | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-TS | Shikoku, Tokushima | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-AK | Tohoku, Akita | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-AO | Tohoku, Aomori | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-FS | Tohoku, Fukushima | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-IW | Tohoku, Iwate | ----- | ----- | ----- | |
| | JP-MG | Tohoku, Miyagi | ----- | ----- | ----- | |
| 3800 | JP-YT-TS | Tohoku, Yamagata, Tsuruoka | Tsuruoka, Tsuruoka Beach | Sea of Japan (East Sea), North Pacific Ocean | Strand | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
Fundstelle des Sandes dar.