Willkommen auf der Seite meiner unverifizierten Sandproben! Hier erwarten Sie faszinierende, jedoch noch unvollständig dokumentierte Schätze aus meiner Sammlung. Jede Probe stammt aus einer anderen Region der Welt und wirft noch Fragen zu GPS-Daten, exakten Fundorten (z. B. Strand, Fluss, See) oder sprachlichen Details auf.
Falls Sie Freude an Entdeckungen haben oder regionales Wissen mitbringen, können Sie einen wertvollen Beitrag leisten, um geografische Rätsel zu lösen. Ihre Unterstützung macht meine Sandsammlung vollständiger – danke für Ihren Beitrag!
Klicke in der Tabelle z.B. auf
für Sand Detail Infos.
Europa |
---|
Nr. | Land | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
4924 | Deutschland | DE | | | | Fluss | |
1179 | Deutschland | DE | | Aschbach LK Kaiserslautern | | |  |
2444 | Deutschland | DE-BW-BC | Baden-Württemberg, Biberach | Eberhardzell, small stream into unknown river | unknown stream | Fluss |  |
2440 | Deutschland | DE-BW-BC | Baden-Württemberg, Biberach | Eberhardzell-Awegen | unknown stream | Fluss |  |
2432 | Deutschland | DE-BW-BC | Baden-Württemberg, Biberach | Eberhardzell-Mühlhausen (sample 1) | River Umlach | Fluss |  |
2449 | Deutschland | DE-BW-BC | Baden-Württemberg, Biberach | Eberhardzell-Mühlhausen (sample 2)  | River Umlach | Fluss |  |
597 | Deutschland | DE-BW-HN2 | Baden-Württemberg, Heilbronn [District] | Neudenau (near) (10 km from spring) | River Jagst | Fluss |  |
1581 | Deutschland | DE-BW-OG | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | Gengenbach-Haigerach, near Diebsbrunner | River Haigerach | Fluss |  |
1583 | Deutschland | DE-BW-OG | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | Gengenbach-Haigerach, near Hiking-Parkingspot (390 m) | River Haigerach | Fluss |  |
1582 | Deutschland | DE-BW-OG | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | Gengenbach-Haigerach, near bus stop Altes Schulhaus | River Haigerach | Fluss |  |
1575 | Deutschland | DE-BW-OG | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | Gengenbach-Haigerach, near bus stop Forelle / House Nr. 13 | River Haigerach | Fluss |  |
1580 | Deutschland | DE-BW-OG | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | Gengenbach-Haigerach, near last bus stop in Haigerach  | River Haigerach | Fluss |  |
1576 | Deutschland | DE-BW-OG | Baden-Württemberg, Ortenaukreis | Nordrach-Hintertal (near), river mouth of River Bechtenbach in River Nordrach | River Bechtenbach | Fluss |  |
1983 | Deutschland | DE-BW-RT | Baden-Württemberg, Reutlingen | Pliezhausen, unknown river mouth into River Neckar | | Fluss |  |
2406 | Deutschland | DE-BY-MSP | Bayern (Bavaria), Main-Spessart | Burgsinn, Mt. Mäuseberg | | Berg |  |
2412 | Deutschland | DE-BY-REG | Bayern (Bavaria), Regen | Bodenmais, Mt. Silberberg, Mine Gottesgab | | Mine/Bergwerk |  |
2531 | Deutschland | DE-NI | Niedersachsen (Lower Saxony) | Dinkelhausen, Rand des Donaumooses | | |  |
852 | Deutschland | DE-NI-FRI | Niedersachsen (Lower Saxony), Friesland | Sankt Joost-Hooksiel, FKK-Nudist Beach | North Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
408 | Deutschland | DE-NI-SZ | Niedersachsen (Lower Saxony), Salzgitter | Salzgitter-Altenhagen, ore stock | | Mine/Bergwerk |  |
5389 | Deutschland | DE-NI-WTM | Niedersachsen (Lower Saxony), Wittmund | Island Langeoog, unknown location | North Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
998 | Deutschland | DE-NI-WTM | Niedersachsen (Lower Saxony), Wittmund | Island Spiekeroog, unknown beach | North Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
1034 | Deutschland | DE-SN | Sachsen (Saxony) | Sächsische Schweiz National Park, Elbsandsteingebirge, sand near/from The Bastei  | | Burg/Schloss |  |
4912 | Deutschland | DE-SN-PIR | Sachsen (Saxony), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Lohmen-Niederrathen, Schwedenlöcher Canyon, National Park Sächsische Schweiz (Bastei)  | | Berg | |
4913 | Deutschland | DE-SN-PIR | Sachsen (Saxony), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Lohmen-Niederrathen, The Bastei (Elbe Sandstone Mountains), National Park Sächsische Schweiz (Bastei)  | | Berg | |
4911 | Deutschland | DE-SN-PIR | Sachsen (Saxony), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rathen, National Park Sächsische Schweiz (Bastei)  | Lake Amsel | See | |
4914 | Deutschland | DE-SN-PIR | Sachsen (Saxony), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rathen, National Park Sächsische Schweiz (Bastei)  | River Elbe | Fluss | |
4910 | Deutschland | DE-SN-PIR | Sachsen (Saxony), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rathen, National Park Sächsische Schweiz (Bastei)  | River Grünbach | Fluss | |
4909 | Deutschland | DE-SN-PIR | Sachsen (Saxony), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rathen-Oberrathen, National Park Sächsische Schweiz (Bastei)  | River Elbe | Fluss | |
1926 | Frankreich | FR | | Arranches | | |  |
2018 | Frankreich | FR | | Campanile / Morlaix | | |  |
915 | Frankreich | FR | | La Isle | River La Béronne | Fluss |  |
244 | Frankreich | FR | | La Rochette | | |  |
2908 | Frankreich | FR | | Languedoc-Russillon Region, Guartre Vaux | | Strand | |
2179 | Frankreich | FR | | Lapugnoy, Bois des Dames | | Steinbruch |  |
2519 | Frankreich | FR | | Mesange | | Strand |  |
2524 | Frankreich | FR | | Picardie, Atlantik Coast | | |  |
2523 | Frankreich | FR | | Picardie, Ärmelkanal, nähe Somme-Mündung | | |  |
2167 | Frankreich | FR | | Pointe de Poali Rowge | | |  |
1110 | Frankreich | FR | | St. Nicolas | | |  |
2910 | Frankreich | FR | | Vidauban, Chain de Maures, Variante | | | |
1266 | Frankreich | FR-CH-SA | Centre-Val de Loire, Cher, Saint-Amand-Montrond | Bruère-Allichamps (Noirlac) | unknown lake | See |  |
3723 | Frankreich | FR-HC | Corse, Haute-Corse | Île de Corse, Ghisonaccia (5 km E of), Pinea Beach | Tyrrhenian Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
1250 | Frankreich | FR-PA | Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées-Atlantiqu | Sare, Col de Lizuniaga, unknown river | | Fluss |  |
5390 | Frankreich | FR-AD-NB | Occitanie, Aude, Narbonne | Fleury (Saint-Pierre-la-Mer) | Gulf of Lion, Balearic Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
281 | Frankreich | FR-AM | Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes | Nice, Plage Masséna | Ligurian Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
2909 | Frankreich | FR-VR | Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var | Île de Porquerolles, Pies de Giens | Balearic Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
1123 | Griechenland | GR | | Lecce | | |  |
261 | Griechenland | GR | | Panamos | | |  |
4009 | Griechenland | GR-CR-PL | Crete, Platanias | Island Crete, Samariá Valley, Eiserne Pforte | unknown river | Fluss | |
2025 | Island | IS | | Barda Bech - NW | | |  |
1994 | Island | IS-HO | Capital (Höfuðborgarsvæðið) | Reykjavík | | |  |
2030 | Island | IS-SL | Southland (Suðurland) | Þorlákshöfn (near), Litlagata | North Atlantic Ocean | Strand |  |
961 | Italien | IT | | Terra Rossa | | |  |
960 | Italien | IT | | Tropica, Otacia | | |  |
2397 | Italien | IT-VT-BE | Lazio, Viterbo , Bolsena | Bolsena-Corniglio | Lago di Bolsena | See |  |
2315 | Italien | IT-VT-RO | Lazio, Viterbo , Ronciglione | Ronciglione, Renaro | Lago di Vico | See |  |
2462 | Italien | IT-NO-AO | Piedmont, Novara , Arona | Arona  | unknown river | Fluss |  |
5416 | Italien | IT-BZ-CU | Trentino-Alto Adige, Bolzano , Chiusa | Klausen (Chiusa), S of Figisterhof | unknown stream | Fluss | |
5439 | Italien | IT-BZ-FU | Trentino-Alto Adige, Bolzano , Funes | Villnöß-Santa Magdalena (Funes-St. Maddalena), near Sunnseitn road / RAS-Tower St. Magdalena | unknown stream | Fluss | |
5424 | Italien | IT-BZ-OT | Trentino-Alto Adige, Bolzano , Ortisei | St. Ulrich (Ortisei), Innerraschötz (Rasciesa di dentro), before river inflow of River Annabach | unknown river | Fluss | |
5430 | Italien | IT-TN-CF | Trentino-Alto Adige, Trento , Campitello di Fassa | Campitello di Fassa,1 km W of Rifugio Friedrich August Hut | unknown stream | Fluss | |
2936 | Italien | IT-PD | Veneto, Padua | Padova | River Brenta | Fluss | |
2365 | Kroatien | HR-ZD | Zadarska | Paklenica National Park, Vela | | |  |
3436 | Liechtenstein | LI-TB | Triesenberg | Triesenberg-Malbun (near), unknown river flows into River Malbunerbach | River ?, from spring | Quelle | |
3440 | Liechtenstein | LI-TB | Triesenberg | Triesenberg-Malbun (near), unknown river inflow into River Malbunerbach | unknown river | Fluss | |
3444 | Liechtenstein | LI-TB | Triesenberg | Triesenberg-Malbun, unknown river inflow into River Malbunerbach  | unknown river | Fluss | |
3449 | Liechtenstein | LI-TB | Triesenberg | Triesenberg-Steg (near), unknown river inflow into River Malbunerbach  | unknown river | Fluss | |
3450 | Liechtenstein | LI-TB | Triesenberg | Triesenberg-Steg (near), unknown tiny river inflow into River Malbunerbach | unknown river | Fluss | |
1928 | Litauen | LT-KP-NE | Klaipėda, Neringa | Curonian Spit, unknown location | Baltic Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
5094 | Niederlande | NL | | Ijsselmeer, Infos coming soon  | | | |
2273 | Niederlande | NL-FL-AL | Flevoland, Almere | Almere, Muiderzand | Lake Ij | See |  |
11 | Niederlande | NL-ZE | Zeeland | Beveland Camp Park Beach  | North Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
2263 | Niederlande | NL-ZH-RT | Zuid-Holland, Rotterdam | Rotterdam-Europoort, Maasvlakte Beerkanaal | North Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
2514 | Norwegen | NO | | Hamarog, Brenvik | | |  |
2513 | Norwegen | NO-FI | Finnmark | Stranda, near Nordkap | | |  |
4610 | Norwegen | NO-NO-FL | Nordland, Flakstad | Islands Lofoten, Island Moskenesøya, near Kjerkfjorden | unknown river | Fluss | |
335 | Portugal | PT-FA-PO | Faro, Portimão | Portimão (near), Praia ses Maria (sample 1) | North Atlantic Ocean | Strand |  |
7357 | Portugal | PT-FA-PO | Faro, Portimão | Portimão (near), Praia ses Maria (sample 2) | North Atlantic Ocean | Strand | |
829 | Portugal | PT-MA-PS | Madeira, Porto Santo | Island Porto Santo, unknown beach | North Atlantic Ocean | Strand |  |
2335 | Portugal | PT-PO-PO | Porto, Porto | Porto, Castello do Ciel | North Atlantic Ocean | Strand |  |
6908 | Portugal | PT-PO-PO | Porto, Porto | Porto, Praia Porto | North Atlantic Ocean | Strand | |
4870 | Rumänien | RO | | Constanta, Nisip ?  | Black Sea, North Atlantic Ocean | Strand | |
5306 | Schweden | SE | | Island Irgendwas ?  | | Strand | |
3427 | Schweiz | CH-SG-SA | Sankt Gallen, Sargans | Gigerwald-St. Martin (near), S of Alp Malanser  | unknown river | Fluss | |
1988 | Schweiz | CH-ZH-BU | Zurich, Bülach | Oberembrach-Unterwagenburg (W of) | unknown stream | Fluss |  |
2580 | Spanien | ES | | Cadaqués (near), Playa Parques | Balearic Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
831 | Spanien | ES | | Caella de Prallo, Costa Brava | Balearic Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
2518 | Spanien | ES | | Island La Gomera, Barankas | | Strand |  |
2517 | Spanien | ES | | Island La Gomera, Sant Pere Pescador | | Strand |  |
649 | Spanien | ES | | Island Mallorca, Salines de Llevant (Salt / Sand) | | Strand |  |
5313 | Spanien | ES | | Melanie fragen! | | | |
2516 | Spanien | ES-BL-FO | Balearic Islands , Baleares , Formentera | Island Formentera, Salou | Balearic Sea, Mediterranean Sea, North Atlantic Ocean | Strand |  |
2466 | Ukraine | UA-SM-BU | Sumy, Buryns'kyi | Sloboda | unknown cave | Höhle |  |
5698 | Ungarn | HU-BK | Bács-Kiskun | Kecskemét, Szabadidőpark unknown lake | | See | |
828 | Vereinigtes Königreich | GB-HI-HI | Scotland, Highland, Highland | Scotland, Northcoast, Kyle of Tonsup | North Atlantic Ocean | Strand |  |
5097 | Österreich | AT-KA-VL | Carinthia, Villach Land | Feld am See-Schattseite, Alpen Wildlifepark  | unknown stream | Fluss | |
5405 | Österreich | AT-NO-HL | Lower Austria, Hollabrunn | Hollabrunn-Eggendorf im Thale | River Göllersbach | Fluss | |
2828 | Österreich | AT-SZ | Salzburg | Untersberg, Kehlbach, Sand aus dem Eozän Gausaukreide | | Fluss | |
4328 | Österreich | AT-SZ-ZE | Salzburg, Zell am See | Mt. Grossglockner, Hohe Tauern National Park, after Hochmais near Kehre 7 | unknown river | Fluss | |
4346 | Österreich | AT-SZ-ZE | Salzburg, Zell am See | Weißbach bei Lofer, Cave Lamprecht | unknown river | Fluss | |
4341 | Österreich | AT-SZ-ZE | Salzburg, Zell am See | Weißbach bei Lofer, Seisenbergklamm, unknown river inflow into River Weißbach (end of Seisenbergklamm) | unknown river | Fluss | |
5279 | Österreich | AT-TR-LA | Tyrol, Landeck | St. Christoph am Arlberg (1500 m W of), unknown small mountain stream  | | Fluss | |
5280 | Österreich | AT-TR-LA | Tyrol, Landeck | St. Christoph am Arlberg, near restaurant Hospiz Alm, unknown small mountain stream  | | Fluss | |
3406 | Österreich | AT-VO-BZ | Vorarlberg, Bludenz | Brand, near tennis court, river inflow into River Alvierbach  | unknown river | Fluss | |
5275 | Österreich | AT-VO-BZ | Vorarlberg, Bludenz | Stuben, Kaltenberghütte (1000 m E of), unknown small mountain stream | | Fluss | |
5276 | Österreich | AT-VO-BZ | Vorarlberg, Bludenz | Stuben, Kaltenberghütte (2000 m E of), unknown small mountain stream | | Fluss | |
5277 | Österreich | AT-VO-BZ | Vorarlberg, Bludenz | Stuben, Kaltenberghütte (2500 m E of), Stuben Entlüftung Arlbergtunnel, unknown small mountain stream | | Fluss | |
5274 | Österreich | AT-VO-BZ | Vorarlberg, Bludenz | Stuben, Kaltenberghütte (500 m E of), unknown small mountain stream | | Fluss | |
5239 | Österreich | AT-VO-BZ | Vorarlberg, Bludenz | Zürs, near Zürsersee Chair Lift, unknown small river  | | Fluss | |
5245 | Österreich | AT-VO-BG | Vorarlberg, Bregenz | Schoppernau-Vorderhopfreben, unknown river into River Bregenzer Ach  | | Fluss | |
5243 | Österreich | AT-VO-BG | Vorarlberg, Bregenz | Schröcken-Neßlegg, unknown small river  | | Fluss | |
TOP |