Klicke in der Tabelle z.B. auf
für Sand Detail Infos.
54 Sandproben aus China, Asien |
---|
Nr. | Code | Region | Fundstelle | Gewässer, Berg, Wüste, ... | Typ | Bild |
---|
6231 | CN-AH-HF | Anhui, Hefei | Hefei | River Nanfei | Fluss | |
3023 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Beijing Zoo, from outside of Panda Bear House | | Binnenland | |
3024 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Beijing Zoo, near Gorilla House (-0,3 m) | | Ausgrabung | |
3025 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Beijing Zoo, near Tiger House | | Binnenland | |
3016 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Forbidden City, near Jingyun Gate | | Straße | |
3022 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Lianhuachi Park | Lake Lianhuachi | See | |
3027 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Ming Guang Cun, from garden between 2nd and 3rd ring road | | Binnenland | |
1036 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Temple Confucian (Kongmiao) | | Straße |  |
3021 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Yuyuan Tan Park | Lake Yuyuan Tan | See | |
3026 | CN-BJ-BE | Beijing, Beijing Shi | Beijing, Zizhuyuan Park (next to Beijing Zoo)  | Lake Zizhuyuan | See | |
3020 | CN-BJ-BJ | Beijing, Beijing Shi | Beizhai Village (Ecological Village)  | River Huaijiuhe | Fluss | |
3018 | CN-BJ-BJ | Beijing, Beijing Shi | Mutianyu, The Great Wall, between Large Watchtower and southern cable car  | | Berg | |
3017 | CN-BJ-BJ | Beijing, Beijing Shi | Mutianyu, The Great Wall, from non-tourist area behind the Large Watchtower  | | Berg | |
2714 | CN-BJ-BJ | Beijing, Beijing Shi | Mutianyu, The Great Wall, from Northern Barrier | | Berg | |
3019 | CN-BJ-BJ | Beijing, Beijing Shi | Mutianyu, The Great Wall, near southern cable car | | Berg | |
| CN-CQ | Chongqing | ----- | ----- | ----- | |
3385 | CN-FJ-FZ | Fujian, Fuzhou | Fuzhou, FJDA Daimler Company, from painting plant working site | | Ausgrabung | |
3204 | CN-FJ-XM | Fujian, Xiamen | Island Gulangyu (near Xiamen), Shuzhuang Garden, Gangzihou Beach | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
2970 | CN-FJ-XM | Fujian, Xiamen | Island Gulangyu (near Xiamen), unknown beach | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
6342 | CN-GS-JQ | Gansu, Jiuquan | Yumen (near) | Desert Gashun Gobi | Wüste | |
6536 | CN-GD-QY | Guangdong, Qingyuan | Qingyuan | River Beijiang | Fluss | |
6232 | CN-GD-SZ | Guangdong, Shenzhen | Shenzhen | Lake Shenzhen | See | |
4539 | CN-GX-GL | Guangxi Zhuang, Guilin | Fuli Ancient Town (E of Yangshuozhen) | River Lijiang | Fluss | |
6537 | CN-GX-GL | Guangxi Zhuang, Guilin | Guilin | River Lijiang | Fluss | |
6230 | CN-GZ-GY | Guizhou, Guiyang | Quingzhen (SW of) | Lake Hongfeng | See | |
2062 | CN-HA | Hainan | Island Hainan, Jülin | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand |  |
3273 | CN-HA | Hainan | Island Hainan, Niuling | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
2708 | CN-HA | Hainan | Island Hainan, Sanya, Tianya Haijiao Beach | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
3615 | CN-HA | Hainan | Island Hainan, Xincun | South China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
3638 | CN-HB-CD | Hebei, Chengde | Jinshanling / Simatai (between), Great Wall of China | | Berg | |
1944 | CN-HB-QH | Hebei, Qinhuangdao | Qinhuangdao, Beidaihe, Beidaihe Beach | Bohai Sea, North Pacific Ocean | Strand |  |
| CN-HL | Heilongjiang | ----- | ----- | ----- | |
| CN-HE | Henan | ----- | ----- | ----- | |
| CN-HU | Hubei | ----- | ----- | ----- | |
| CN-HN | Hunan | ----- | ----- | ----- | |
3014 | CN-JS-NT | Jiangsu, Nantong | Island Chongming, Changxi (Wu Qi Farmer Village) | River Yangtze (River Changjiang) | Fluss | |
| CN-JX | Jiangxi | ----- | ----- | ----- | |
| CN-JL | Jilin | ----- | ----- | ----- | |
| CN-LN | Liaoning | ----- | ----- | ----- | |
1438 | CN-NM | Nei Mongol | Huohaotar | | |  |
6291 | CN-NM | Nei Mongol | Khara-Khoto (Heishui City, medieval tangut city ruins) | Desert Gobi | Wüste | |
| CN-NX | Ningxia Hui | ----- | ----- | ----- | |
| CN-QH | Qinghai | ----- | ----- | ----- | |
| CN-SA | Shaanxi | ----- | ----- | ----- | |
5637 | CN-SD-JI | Shandong, Ji'nan | Jinan | River Huanghe (Yellow River) | Fluss | |
3013 | CN-SH-SG | Shanghai, Shanghai Shi | Baoshan, from ferry terminal to Island Chongming  | River Changjiang (River Yangtze) | Fluss | |
3015 | CN-SH-SG | Shanghai, Shanghai Shi | Island Chongming, Baozhen, near ferry terminal  | River Changjiang (River Yangtze) | Fluss | |
2424 | CN-SH-SG | Shanghai, Shanghai Shi | Island Chongming, near Mlaozhen | | Binnenland |  |
3012 | CN-SH-SH | Shanghai, Shanghai Shi | Shanghai-Hongkou, from excavation of Hailun Road Subway Station (-20 m) | | Ausgrabung | |
3011 | CN-SH-SH | Shanghai, Shanghai Shi | Shanghai-Pudong, Jin Qiao Export Processing Zone, 1156 Yunqiao Road | | Straße | |
457 | CN-SX-CZ | Shanxi, Changzhi | Mt. Hua Shan (near Laotongguan) | unknown stream | Fluss |  |
4817 | CN-SC-CD | Sichuan, Chengdu | Dujiangyan Irrigation System  | River Xie-Jiang | Fluss | |
| CN-TJ | Tianjin | ----- | ----- | ----- | |
5109 | CN-XJ-TL | Xinjiang Uygur, Tulufan | Shanshan, Kumtag Desert Scenic Area | Desert Kumtag | Wüste | |
4069 | CN-XZ-RK | Xizang, Rikaze | Gyantse (Gyangdze) | | Binnenland | |
2608 | CN-XZ-LS | Xizang, Lasa | Lhasa (near), near Sera Monastery | Mt. Tatipu Hill | Berg |  |
5052 | CN-XZ-AL | Xizang, Ali | Mangga (S of), Kingdom Guge | | Berg | |
5053 | CN-XZ-RK | Xizang, Rikaze | Old Zhongba | | Düne | |
2607 | CN-XZ-RK | Xizang, Rikaze | Shigatse (60 km E of town), near River Yarlung Zangbo | | Binnenland |  |
740 | CN-XZ-AL | Xizang, Ali | Spiritual sacred area | Mt. Kailash | Berg |  |
2606 | CN-XZ-LS | Xizang, Lasa | Tashi Dor Peninsula | Lake Namtso | See |  |
716 | CN-YN | Yunnan | Tuwan Village, from affluent of River Yang-tseu-kiang | River Tong Sang | Fluss |  |
4070 | CN-ZJ-ZS | Zhejiang, Zhoushan | Island Mount Putuo (Putuoshan), Putuoshanzhen (3 km N of) | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
3229 | CN-ZJ-NB | Zhejiang, Ningbo | Ningbo (S of), from a small coastal town  | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
3230 | CN-ZJ-NB | Zhejiang, Ningbo | Ningbo, Ningbo Seaport, from a small coastal town  | East China Sea, North Pacific Ocean | Strand | |
4864 | CN-ZJ-JX | Zhejiang, Jiaxing | Wuzhen, Tongxiang | River Xi Shi | Fluss | |
* Die genauste Informationen ist die "Fundstellen-Beschreibung". Die Koordinaten dienen nur zur Information und geben nur die
Fundstelle des Sandes dar.